أخبار التعليم

إمساكية شهر رمضان 2020 وعدد ساعات الصوم

إمساكية شهر رمضان 2020 وعدد ساعات الصوم 

المسلمون يهتمون مع  دخول شهررمضان  بمعرفة إمساكية شهر رمضان لعام 2020 الميلادي والعام الهجري1441 ، وقد كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان الكريم  يكون على الفور بعد حدوث الاقتران في الساعة  4:26  صباحا بحسب ميقات القاهرة يوم الخميس 23 من شهر إبريل ، وهو اليوم التالى ليوم الرؤية  وتكون فلكيا غرة شهر رمضان الكريم يوم الجمعة 24 من شهر إبريل.

إمساكية شهر رمضان 2020 وعدد ساعات الصيام وموعد الإفطار.
وفي أول يوم من  شهر رمضان 2020، من المعتزم أن يكون عدد ساعات الصيام ما يقترب من الـ 15 ساعة.


- اليوم الأول لشهر رمضان : يوم الجمعة 24 من شهر أبريل الموافق 
عدد ساعات الصوم 15 ساعة وثلاث دقائق .
وفي الصور التالية جدول إمساكية شهر رمضان :- 

الأسبوع الأول 


          اليوم   رمضان    ميلادى     الفجر      الشروق      الظهر      العصر   المغرب  العشاء
     الجمعة     1 رمضان 24 ابريل 03:45 ص 05:19 ص 11:53 ص 03:29 م 06:28 م 07:51 م
    السبت 2 رمضان 25 ابريل 03:44 ص 05:18 ص 11:53 ص 03:29 م 06:29 م 07:52 م
     الاحد       3 رمضان 26 ابريل 03:43 ص 05:17 ص 11:53 ص 03:29 م 06:30 م 07:53 م
    الاثنين       4 رمضان 27 ابريل 03:42 ص 05:16 ص 11:53 ص 03:29 م 06:30 م 07:54 م
  الثلاثاء     5 رمضان 28 ابريل 03:41 ص 05:15 ص 11:53 ص 03:29 م 06:31 م 07:55 م
 الاربعاء     6 رمضان 29 ابريل 03:39 ص 05:14 ص 11:52 ص 03:29 م 06:31 م 07:55 م
الخميس 7 رمضان 30 ابريل 03:38 ص 05:13 ص 11:52 ص 03:29 م 06:32 م 07:56 م
الجمعة    8 رمضان 01 مايو 03:37 ص 05:12 ص 11:52 ص 03:29 م 06:33 م 07:57 م

الأسبوع الثاني

اليوم      رمضان   ميلادى    الفجر   الشروق     الظهر     العصر       المغرب   العشاء 
السبت 9 رمضان 02 مايو 03:36 ص 05:11 ص 11:52 ص 03:29 م 06:33 م 07:58 م
  الاحد      10 رمضان 03 مايو 03:35 ص 05:10 ص 11:52 ص 03:29 م 06:34 م 07:59 م
الاثنين    11 رمضان 04 مايو 03:34 ص 05:09 ص 11:52 ص 03:29 م 06:35 م 08:00 م
الثلاثاء     12 رمضان 05 مايو 03:32 ص 05:09 ص 11:52 ص 03:29 م 06:35 م 08:01 م
الاربعاء   13 رمضان 06 مايو 03:31 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:29 م 06:36 م 08:02 م
الخميس    14 رمضان 07 مايو 03:30 ص 05:07 ص 11:52 ص 03:29 م 06:37 م 08:03 م
الجمعة     15 رمضان 08 مايو 03:29 ص 05:06 ص 11:52 ص 03:29 م 06:37 م 08:04 م

الأسبوع الثالث 

اليوم           رمضان   ميلادى    الفجر   الشروق     الظهر     العصر       المغرب   العشاء
السبت       16 رمضان 09 مايو 03:28 ص 05:06 ص 11:52 ص 03:28 م 06:38 م 08:04 م
الأحد        17 رمضان 10 مايو 03:27 ص 05:05 ص 11:52 ص 03:28 م 06:39 م 08:05 م
الاثنين 18 رمضان 11 مايو 03:26 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:28 م 06:39 م 08:06 م
الثلاثاء       19 رمضان 12 مايو 03:25 ص 05:03 ص 11:51 ص 03:28 م 06:40 م 08:07 م
الاربعاء       20 رمضان 13 مايو 03:24 ص 05:03 ص 11:51 ص 03:28 م 06:41 م 08:08 م
الخميس      21 رمضان 14 مايو 03:23 ص 05:02 ص 11:51 ص 03:28 م 06:41 م 08:09 م
الجمعة       22 رمضان 15 مايو 03:22 ص 05:02 ص 11:52 ص 03:28 م 06:42 م 08:10 م

الأسبوع الرابع

اليوم           رمضان   ميلادى    الفجر   الشروق     الظهر     العصر       المغرب   العشاء
السبت      23 رمضان 16 مايو 03:21 ص 05:01 ص 11:52 ص 03:28 م 06:42 م 08:11 م
الاحد      24 رمضان 17 مايو 03:20 ص 05:00 ص 11:52 ص 03:28 م 06:43 م 08:12 م
الاثنين      25 رمضان 18 مايو 03:20 ص 05:00 ص 11:52 ص 03:28 م 06:44 م 08:12 م
الثلاثاء       26 رمضان 19 مايو 03:19 ص 04:59 ص 11:52 ص 03:28 م 06:44 م 08:13 م
الاربعاء     27 رمضان 20 مايو 03:18 ص 04:59 ص 11:52 ص 03:28 م 06:45 م 08:14 م
الخميس      28 رمضان 21 مايو 03:17 ص 04:58 ص 11:52 ص 03:28 م 06:46 م 08:15 م
الجمعة      29 رمضان 22 مايو 03:16 ص 04:58 ص 11:52 ص 03:28 م 06:46 م 08:16 م
السبت       30 رمضان 22 مايو 03:15 ص 04:57 ص 11:52 ص 03:28 م    06:47 م 08:17 م



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-